Regionale Verzeichnisse

# Kostenloses VPN nach Land in Europa

Vergleichen Sie veraltete Zahlen zu Internetzugang und Abonnements in Europa und erkunden Sie dann das kostenlose VPN-Angebot und die lokalen Besonderheiten jedes Landes.

[Von Zenshield](https://zenshield.com/de/redaktionsrichtlinien)6 min LesezeitQuellen geprüft 9 September 2026[Unsere Redaktionsrichtlinie](https://zenshield.com/de/redaktionsrichtlinien)

Nutzen Sie dieses Verzeichnis, um die verfügbaren Länder- und Gebieteseiten in Europa zu vergleichen. Öffnen Sie eine Länderseite, um das kostenlose VPN-Angebot zu vergleichen, eine App auszuwählen und lokale Besonderheiten zu prüfen.

Betrachten Sie eine Europareise nicht als einen einzigen mobilen Abrechnungsbereich. Lesen Sie die Zielliste in Ihrem tatsächlichen Tarif, einschließlich Inseln und Gebieten. Ein Netzwerkwechsel kann Gebühren und Anmeldeaufforderungen beeinflussen, selbst wenn dieselbe App installiert bleibt.

## Konnektivität der Länder auf einen Blick

Die untenstehenden Werte sind die jeweils aktuellste nicht fehlende Beobachtung für jede Reihe im Snapshot 2020–2025. Prüfen Sie das Jahr neben jedem Wert, bevor Sie Länder vergleichen.

| VPN-Seite des Landes | Internetnutzung (%) | Mobilfunkanschlüsse / 100 | Festnetz-Breitband / 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Åland-Inseln kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/alandinseln) | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet |
| [Albanien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/albanien) | 85.9 (2024) | 89.1 (2024) | 24.9 (2024) |
| [Andorra kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/andorra) | 94.4 (2024) | 155.7 (2024) | 52.4 (2024) |
| [Österreich kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/oesterreich) | 91.9 (2025) | 124.5 (2024) | 30.1 (2024) |
| [Belarus kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/belarus) | 94.3 (2024) | 131.1 (2024) | 36.3 (2024) |
| [Belgien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/belgien) | 95.8 (2024) | 103.9 (2024) | 44.2 (2024) |
| [Bosnien und Herzegowina kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/bosnien-und-herzegowina) | 86.1 (2024) | 121.2 (2024) | 29.4 (2024) |
| [Bulgarien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/bulgarien) | 82.4 (2024) | 118.1 (2024) | 37.0 (2023) |
| [Kroatien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/kroatien) | 83.6 (2024) | 121.7 (2024) | 29.6 (2024) |
| [Zypern kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/zypern) | 89.6 (2024) | 156.2 (2024) | 37.6 (2024) |
| [Tschechien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/tschechien) | 87.7 (2024) | 126.6 (2024) | 38.9 (2024) |
| [Dänemark kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/daenemark) | 99.8 (2024) | 126.7 (2024) | 43.4 (2024) |
| [Estland kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/estland) | 92.2 (2024) | 151.1 (2024) | 35.4 (2024) |
| [Färöer-Inseln kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/faeroeer) | In diesem Snapshot nicht berichtet | 105.8 (2022) | 34.6 (2022) |
| [Finnland kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/finnland) | 93.7 (2024) | 125.9 (2024) | 36.5 (2024) |
| [Frankreich kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/frankreich) | 88.7 (2024) | 116.7 (2023) | 48.9 (2024) |
| [Deutschland kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/deutschland) | 93.5 (2024) | 129.2 (2024) | 45.6 (2024) |
| [Gibraltar kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/gibraltar) | In diesem Snapshot nicht berichtet | 97.6 (2022) | 61.0 (2022) |
| [Griechenland kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/griechenland) | 86.3 (2024) | 113.6 (2024) | 44.7 (2024) |
| [Guernsey kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/guernsey) | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet |
| [Ungarn kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/ungarn) | 93.8 (2024) | 104.6 (2024) | 37.5 (2024) |
| [Island kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/island) | 98.2 (2024) | 120.9 (2024) | 37.5 (2024) |
| [Irland kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/irland) | 97.2 (2024) | 112.6 (2024) | 32.3 (2024) |
| [Isle of Man kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/isle-of-man) | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet |
| [Italien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/italien) | 89.2 (2024) | 132.6 (2024) | 31.8 (2024) |
| [Jersey kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/jersey) | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet |
| [Lettland kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/lettland) | 92.7 (2024) | 121.3 (2024) | 25.8 (2024) |
| [Liechtenstein kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/liechtenstein) | 98.3 (2024) | 128.9 (2024) | 50.0 (2024) |
| [Litauen kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/litauen) | 89.2 (2024) | 138.7 (2024) | 27.8 (2024) |
| [Luxemburg kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/luxemburg) | 99.1 (2025) | 144.5 (2023) | 40.3 (2024) |
| [Malta kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/malta) | 93.9 (2024) | 142.1 (2024) | 44.5 (2024) |
| [Moldau kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/republik-moldau) | 77.4 (2024) | 120.1 (2024) | 29.6 (2024) |
| [Monaco kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/monaco) | 99.0 (2024) | 107.4 (2024) | 55.7 (2024) |
| [Montenegro kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/montenegro) | 88.9 (2024) | 221.7 (2024) | 32.3 (2024) |
| [Niederlande kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/niederlande) | 97.0 (2024) | 128.5 (2024) | 43.0 (2024) |
| [Nordmazedonien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/nordmazedonien) | 93.1 (2025) | 108.4 (2024) | 29.9 (2024) |
| [Norwegen kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/norwegen) | 99.0 (2024) | 109.3 (2024) | 45.2 (2024) |
| [Polen kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/polen) | 88.6 (2024) | 138.0 (2024) | 25.4 (2024) |
| [Portugal kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/portugal) | 88.5 (2024) | 124.1 (2024) | 45.2 (2024) |
| [Rumänien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/rumaenien) | 91.3 (2024) | 119.8 (2024) | 35.8 (2024) |
| [Russland kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/russland) | 94.4 (2024) | 186.1 (2024) | 27.1 (2024) |
| [San Marino kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/san-marino) | 97.4 (2024) | 120.3 (2022) | 35.8 (2022) |
| [Serbien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/serbien) | 87.7 (2024) | 123.8 (2024) | 33.4 (2024) |
| [Slowakei kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/slowakei) | 89.8 (2024) | 140.0 (2024) | 33.8 (2024) |
| [Slowenien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/slowenien) | 90.8 (2024) | 130.9 (2024) | 34.2 (2024) |
| [Spanien kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/spanien) | 95.8 (2024) | 130.3 (2024) | 39.2 (2024) |
| [Svalbard & Jan Mayen kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/spitzbergen-und-jan-mayen) | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet |
| [Schweden kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/schweden) | 95.8 (2025) | 140.7 (2024) | 40.6 (2024) |
| [Schweiz kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/schweiz) | 97.3 (2025) | 129.5 (2024) | 47.0 (2024) |
| [Ukraine kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/ukraine) | 82.5 (2024) | 133.4 (2023) | 21.7 (2024) |
| [Vereinigtes Königreich kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/vereinigtes-koenigreich) | 95.5 (2024) | 121.6 (2024) | 42.2 (2024) |
| [Vatikanstadt kostenloses VPN](https://zenshield.com/de/laender/vatikanstadt) | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet | In diesem Snapshot nicht berichtet |

## Was Ihnen dieser Vergleich sagen kann

Dies sind Kennzahlen zu Nutzung und Abonnements, keine Rangliste der Netzwerkqualität. Zwei Länder können ähnliche Abozahlen haben, während Ihre tatsächliche Erfahrung je nach Adresse, Anbieter, Gerät und Tageszeit abweicht. Testen Sie die Verbindung, die Sie nutzen werden.

Eine fehlende Angabe bedeutet nicht, dass ein Land kein Internet hat. Bei Mobilfunk können Abonnements die Einwohnerzahl übersteigen, und bei Festnetz-Breitband werden Abos statt einzelner Personen gezählt. Mischen Sie diese unterschiedlichen Messwerte nicht zu einer Punktzahl.

## Planen Sie ein Reiseziel nach dem anderen

Speichern Sie die Abdeckungsliste des Anbieters und die Verbindungshinweise des Hosts. Prüfen Sie jedes Nutzungslimit, jeden Aktivierungsschritt und Einschränkungen für persönliche VPNs oder Bandbreitenfreigabe. Wenn ein bestimmtes Exit-Land wichtig ist, bestätigen Sie es in der VPN-App; dieses geografische Verzeichnis nennt keine Zenshield-Server.

[So bereiten wir diese Zahlen auf](https://zenshield.com/de/wissen/konnektivitaetsdaten-fuer-laender) erklärt den Quellenzeitraum und die Wiederverwendungsbedingungen. [Alle Länder und Gebiete](https://zenshield.com/de/laender) enthält Ziele außerhalb dieser Region.

## Quellen

Prüfen Sie die verlinkten Quellen auf aktuelle Details. Wenn Ihnen ein Fehler auffällt, teilen Sie uns mit, welche Aussage korrigiert werden muss.

[1. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS)[2. data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2)[3. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2)[Diese Seite als Markdown anzeigen](https://zenshield.com/content/locations/europe.md)[Eine Korrektur vorschlagen](https://zenshield.com/de/kontakt)

## Weiterlesen.

Datenquellen

### [So lesen Sie unsere Daten zur Länderkonnektivität](https://zenshield.com/de/wissen/konnektivitaetsdaten-fuer-laender)

Verstehen Sie die World-Bank-Indikatoren, fehlende Beobachtungen, Zeitzonenangaben und Lizenzen hinter den Länder- und Regionalleitfäden von Zenshield.

Anwendungsfälle

### [VPN-Nutzung beim Reisen](https://zenshield.com/de/anwendungen/reisen)

Bereiten Sie sich vor der Abreise vor, managen Sie WLAN- und Roaming-Übergänge und folgen Sie einer praktischen Fehlerbehebungsreihenfolge für Hotelnetzwerke.

Website: https://zenshield.com/de/laender/region-europa

Kanonische URL: https://zenshield.com/de/laender/region-europa
