Directorios regionales

# VPN gratis por país en Europa

Compara cifras desactualizadas de acceso a internet y suscripciones en Europa, y luego explora la oferta de VPN gratuita y las consideraciones locales de cada país.

[Por Zenshield](https://zenshield.com/es/politica-editorial)6 min de lecturaFuentes verificadas 9 September 2026[Nuestra política editorial](https://zenshield.com/es/politica-editorial)

Usa este directorio para comparar las páginas disponibles de países y territorios de Europa. Abre la página de un país para comparar la oferta de VPN gratis, elegir una app y revisar las consideraciones locales.

No trates un itinerario europeo como si fuera una sola zona de facturación móvil. Revisa la lista de destinos de tu plan real, incluidas islas y territorios. Un cambio de red puede afectar los cargos y los avisos de inicio de sesión aunque la misma app siga instalada.

## Conectividad del país de un vistazo

Los valores de abajo son la observación más reciente disponible para cada serie en el panorama 2020–2025. Revisa el año junto a cada valor antes de comparar países.

| Página VPN del país | Uso de internet (%) | Suscripciones móviles / 100 | Banda ancha fija / 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| [VPN gratis para las Islas Åland](https://zenshield.com/es/paises/islas-aland) | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama |
| [VPN gratis para Albania](https://zenshield.com/es/paises/albania) | 85.9 (2024) | 89.1 (2024) | 24.9 (2024) |
| [VPN gratis para Andorra](https://zenshield.com/es/paises/andorra) | 94.4 (2024) | 155.7 (2024) | 52.4 (2024) |
| [VPN gratis para Austria](https://zenshield.com/es/paises/austria) | 91.9 (2025) | 124.5 (2024) | 30.1 (2024) |
| [VPN gratis para Bielorrusia](https://zenshield.com/es/paises/bielorrusia) | 94.3 (2024) | 131.1 (2024) | 36.3 (2024) |
| [VPN gratis para Bélgica](https://zenshield.com/es/paises/belgica) | 95.8 (2024) | 103.9 (2024) | 44.2 (2024) |
| [VPN gratis para Bosnia y Herzegovina](https://zenshield.com/es/paises/bosnia-y-herzegovina) | 86.1 (2024) | 121.2 (2024) | 29.4 (2024) |
| [VPN gratis para Bulgaria](https://zenshield.com/es/paises/bulgaria) | 82.4 (2024) | 118.1 (2024) | 37.0 (2023) |
| [VPN gratis para Croacia](https://zenshield.com/es/paises/croacia) | 83.6 (2024) | 121.7 (2024) | 29.6 (2024) |
| [VPN gratis para Chipre](https://zenshield.com/es/paises/chipre) | 89.6 (2024) | 156.2 (2024) | 37.6 (2024) |
| [VPN gratis para Chequia](https://zenshield.com/es/paises/chequia) | 87.7 (2024) | 126.6 (2024) | 38.9 (2024) |
| [VPN gratis para Dinamarca](https://zenshield.com/es/paises/dinamarca) | 99.8 (2024) | 126.7 (2024) | 43.4 (2024) |
| [VPN gratis para Estonia](https://zenshield.com/es/paises/estonia) | 92.2 (2024) | 151.1 (2024) | 35.4 (2024) |
| [VPN gratis para las Islas Feroe](https://zenshield.com/es/paises/islas-feroe) | No reportado en este panorama | 105.8 (2022) | 34.6 (2022) |
| [VPN gratis para Finlandia](https://zenshield.com/es/paises/finlandia) | 93.7 (2024) | 125.9 (2024) | 36.5 (2024) |
| [VPN gratis para Francia](https://zenshield.com/es/paises/francia) | 88.7 (2024) | 116.7 (2023) | 48.9 (2024) |
| [VPN gratis para Alemania](https://zenshield.com/es/paises/alemania) | 93.5 (2024) | 129.2 (2024) | 45.6 (2024) |
| [VPN gratis para Gibraltar](https://zenshield.com/es/paises/gibraltar) | No reportado en este panorama | 97.6 (2022) | 61.0 (2022) |
| [VPN gratis para Grecia](https://zenshield.com/es/paises/grecia) | 86.3 (2024) | 113.6 (2024) | 44.7 (2024) |
| [VPN gratis para Guernsey](https://zenshield.com/es/paises/guernesey) | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama |
| [VPN gratis para Hungría](https://zenshield.com/es/paises/hungria) | 93.8 (2024) | 104.6 (2024) | 37.5 (2024) |
| [VPN gratis para Islandia](https://zenshield.com/es/paises/islandia) | 98.2 (2024) | 120.9 (2024) | 37.5 (2024) |
| [VPN gratis para Irlanda](https://zenshield.com/es/paises/irlanda) | 97.2 (2024) | 112.6 (2024) | 32.3 (2024) |
| [VPN gratis para la Isla de Man](https://zenshield.com/es/paises/isla-de-man) | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama |
| [VPN gratis para Italia](https://zenshield.com/es/paises/italia) | 89.2 (2024) | 132.6 (2024) | 31.8 (2024) |
| [VPN gratis para Jersey](https://zenshield.com/es/paises/jersey) | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama |
| [VPN gratis para Letonia](https://zenshield.com/es/paises/letonia) | 92.7 (2024) | 121.3 (2024) | 25.8 (2024) |
| [VPN gratis para Liechtenstein](https://zenshield.com/es/paises/liechtenstein) | 98.3 (2024) | 128.9 (2024) | 50.0 (2024) |
| [VPN gratis para Lituania](https://zenshield.com/es/paises/lituania) | 89.2 (2024) | 138.7 (2024) | 27.8 (2024) |
| [VPN gratis para Luxemburgo](https://zenshield.com/es/paises/luxemburgo) | 99.1 (2025) | 144.5 (2023) | 40.3 (2024) |
| [VPN gratis para Malta](https://zenshield.com/es/paises/malta) | 93.9 (2024) | 142.1 (2024) | 44.5 (2024) |
| [VPN gratis para Moldavia](https://zenshield.com/es/paises/moldavia) | 77.4 (2024) | 120.1 (2024) | 29.6 (2024) |
| [VPN gratis para Mónaco](https://zenshield.com/es/paises/monaco) | 99.0 (2024) | 107.4 (2024) | 55.7 (2024) |
| [VPN gratis para Montenegro](https://zenshield.com/es/paises/montenegro) | 88.9 (2024) | 221.7 (2024) | 32.3 (2024) |
| [VPN gratis para Países Bajos](https://zenshield.com/es/paises/paises-bajos) | 97.0 (2024) | 128.5 (2024) | 43.0 (2024) |
| [VPN gratis para Macedonia del Norte](https://zenshield.com/es/paises/macedonia-del-norte) | 93.1 (2025) | 108.4 (2024) | 29.9 (2024) |
| [VPN gratis para Noruega](https://zenshield.com/es/paises/noruega) | 99.0 (2024) | 109.3 (2024) | 45.2 (2024) |
| [VPN gratis para Polonia](https://zenshield.com/es/paises/polonia) | 88.6 (2024) | 138.0 (2024) | 25.4 (2024) |
| [VPN gratis para Portugal](https://zenshield.com/es/paises/portugal) | 88.5 (2024) | 124.1 (2024) | 45.2 (2024) |
| [VPN gratis para Rumanía](https://zenshield.com/es/paises/rumania) | 91.3 (2024) | 119.8 (2024) | 35.8 (2024) |
| [VPN gratis para Rusia](https://zenshield.com/es/paises/rusia) | 94.4 (2024) | 186.1 (2024) | 27.1 (2024) |
| [VPN gratis para San Marino](https://zenshield.com/es/paises/san-marino) | 97.4 (2024) | 120.3 (2022) | 35.8 (2022) |
| [VPN gratis para Serbia](https://zenshield.com/es/paises/serbia) | 87.7 (2024) | 123.8 (2024) | 33.4 (2024) |
| [VPN gratis para Eslovaquia](https://zenshield.com/es/paises/eslovaquia) | 89.8 (2024) | 140.0 (2024) | 33.8 (2024) |
| [VPN gratis para Eslovenia](https://zenshield.com/es/paises/eslovenia) | 90.8 (2024) | 130.9 (2024) | 34.2 (2024) |
| [VPN gratis para España](https://zenshield.com/es/paises/espana) | 95.8 (2024) | 130.3 (2024) | 39.2 (2024) |
| [VPN gratis para Svalbard y Jan Mayen](https://zenshield.com/es/paises/svalbard-y-jan-mayen) | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama |
| [VPN gratis para Suecia](https://zenshield.com/es/paises/suecia) | 95.8 (2025) | 140.7 (2024) | 40.6 (2024) |
| [VPN gratis para Suiza](https://zenshield.com/es/paises/suiza) | 97.3 (2025) | 129.5 (2024) | 47.0 (2024) |
| [VPN gratis para Ucrania](https://zenshield.com/es/paises/ucrania) | 82.5 (2024) | 133.4 (2023) | 21.7 (2024) |
| [VPN gratis para el Reino Unido](https://zenshield.com/es/paises/reino-unido) | 95.5 (2024) | 121.6 (2024) | 42.2 (2024) |
| [VPN gratis para Ciudad del Vaticano](https://zenshield.com/es/paises/ciudad-del-vaticano) | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama |

## Lo que puede decirte esta comparación

Estas son medidas de adopción y suscripciones, no una clasificación de la calidad de la red. Dos países pueden tener cifras de suscripción similares y, aun así, tu experiencia real variar según la dirección, el operador, el dispositivo y la hora del día. Prueba la conexión que vayas a usar.

Que falte un dato no significa que un país no tenga internet. Las suscripciones móviles pueden superar el número de residentes, y la banda ancha fija cuenta suscripciones, no personas individuales. No promedies estas medidas distintas en una sola puntuación.

## Planifica un destino a la vez

Guarda la lista de cobertura del proveedor y las instrucciones de conexión del anfitrión. Revisa cualquier límite de uso, paso de activación y restricciones sobre VPN personales o intercambio de ancho de banda. Si un país de salida exacto es esencial, confírmalo en la app de VPN; este directorio geográfico no identifica servidores de Zenshield.

[Cómo preparamos estas cifras](https://zenshield.com/es/aprender/datos-de-conectividad-por-pais) explica la ventana de origen y las condiciones de reutilización. [Todos los países y territorios](https://zenshield.com/es/paises) incluye destinos fuera de esta región.

## Fuentes

Consulta las fuentes enlazadas para ver los detalles actuales. Si ves un error, indícanos qué afirmación necesita corrección.

[1. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS)[2. data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2)[3. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2)[Lee esta página como Markdown](https://zenshield.com/content/locations/europe.md)[Sugerir una corrección](https://zenshield.com/es/contacto)

## Seguir leyendo.

Métodos de datos

### [Cómo leer los datos de conectividad de nuestro país](https://zenshield.com/es/aprender/datos-de-conectividad-por-pais)

Entiende los indicadores del Banco Mundial, las observaciones faltantes, las referencias de zona horaria y las licencias detrás de las guías de país y regionales de Zenshield.

Casos de uso

### [Usar una VPN cuando viajas](https://zenshield.com/es/usos/vpn-para-viajar)

Prepárate antes de salir, gestiona los cambios entre Wi-Fi y roaming, y sigue una secuencia práctica de solución de problemas en redes de hotel.

Sitio web: https://zenshield.com/es/paises/region-europa

URL canónica: https://zenshield.com/es/paises/region-europa
