Annuaires régionaux

# VPN gratuit par pays en Afrique

Comparez les données datées sur l’accès à Internet et les abonnements dans toute l’Afrique, puis explorez l’offre de VPN gratuit et les considérations locales pour chaque pays.

[Par Zenshield](https://zenshield.com/fr/politique-editoriale)6 min de lectureSources vérifiées 9 September 2026[Notre politique éditoriale](https://zenshield.com/fr/politique-editoriale)

Utilisez cet annuaire pour comparer les pages pays et territoires disponibles en Afrique. Ouvrez une page pays pour comparer l’offre de VPN gratuit, choisir une application et vérifier les considérations locales.

Pour un voyage dans plusieurs pays, vérifiez le forfait mobile de chaque destination séparément. Le nom d’un forfait régional n’est pas une liste de couverture. Enregistrez les pays inclus, les instructions d’activation et le volume de données avant de vous y fier.

## Connectivité des pays en un coup d’œil

Les valeurs ci-dessous correspondent à la dernière observation non manquante de chaque série dans l’instantané 2020–2025. Vérifiez l’année à côté de chaque valeur avant de comparer les pays.

| Page VPN du pays | Utilisation d’Internet (%) | Abonnements mobiles / 100 | Large bande fixe / 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Algérie VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/algerie) | 77.4 (2024) | 115.5 (2024) | 13.3 (2024) |
| [Angola VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/angola) | 40.7 (2024) | 69.7 (2024) | 0.4 (2024) |
| [Bénin VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/benin) | 34.0 (2024) | 125.9 (2024) | 0.3 (2024) |
| [Botswana VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/botswana) | 57.5 (2024) | 164.0 (2024) | 7.4 (2024) |
| [Territoire britannique de l’océan Indien VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/territoire-britannique-de-l-ocean-indien) | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané |
| [Burkina Faso VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/burkina-faso) | 28.3 (2024) | 116.6 (2024) | 0.9 (2024) |
| [Burundi VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/burundi) | 8.6 (2024) | 63.2 (2023) | 0.0 (2023) |
| [Cameroun VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/cameroun) | 46.3 (2024) | 108.2 (2024) | 2.1 (2022) |
| [Cap-Vert VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/cap-vert) | 74.7 (2024) | 111.8 (2024) | 8.3 (2024) |
| [République centrafricaine VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/republique-centrafricaine) | 13.8 (2024) | 38.8 (2022) | 0.0 (2022) |
| [Tchad VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/tchad) | 12.6 (2024) | 72.9 (2024) | 0.0 (2024) |
| [Comores VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/comores) | 32.5 (2024) | 109.9 (2023) | 0.4 (2023) |
| [Congo-Brazzaville VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/congo-brazzaville) | 47.3 (2024) | 95.5 (2024) | 1.3 (2023) |
| [Congo-Kinshasa VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/congo-kinshasa) | 19.7 (2024) | 58.5 (2024) | 0.0 (2024) |
| [Côte d’Ivoire VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/cote-d-ivoire) | 41.4 (2024) | 183.9 (2024) | 1.6 (2024) |
| [Djibouti VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/djibouti) | 65.3 (2024) | 48.5 (2023) | 1.5 (2023) |
| [Égypte VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/egypte) | 74.6 (2024) | 97.1 (2024) | 11.7 (2024) |
| [Guinée équatoriale VPN gratuit](https://zenshield.com/fr/pays/guinee-equatoriale) | 63.3 (2024) | 49.5 (2022) | 0.1 (2022) |
| [VPN gratuit pour l’Érythrée](https://zenshield.com/fr/pays/erythree) | 14.3 (2020) | 59.1 (2022) | 0.2 (2022) |
| [VPN gratuit pour l’Eswatini](https://zenshield.com/fr/pays/eswatini) | 63.4 (2024) | 139.8 (2024) | 2.5 (2024) |
| [VPN gratuit pour l’Éthiopie](https://zenshield.com/fr/pays/ethiopie) | 21.9 (2024) | 65.1 (2024) | 0.6 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Gabon](https://zenshield.com/fr/pays/gabon) | 68.7 (2024) | 125.3 (2024) | 4.7 (2024) |
| [VPN gratuit pour la Gambie](https://zenshield.com/fr/pays/gambie) | 49.5 (2024) | 126.2 (2024) | 0.5 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Ghana](https://zenshield.com/fr/pays/ghana) | 72.2 (2024) | 113.6 (2024) | 0.7 (2024) |
| [VPN gratuit pour la Guinée](https://zenshield.com/fr/pays/guinee) | 33.3 (2024) | 97.9 (2023) | 0.0 (2022) |
| [VPN gratuit pour la Guinée-Bissau](https://zenshield.com/fr/pays/guinee-bissau) | 29.8 (2024) | 147.2 (2024) | 0.4 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Kenya](https://zenshield.com/fr/pays/kenya) | 35.0 (2024) | 126.5 (2024) | 3.0 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Lesotho](https://zenshield.com/fr/pays/lesotho) | 51.8 (2024) | 70.3 (2024) | 0.4 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Liberia](https://zenshield.com/fr/pays/liberia) | 32.2 (2024) | 32.1 (2022) | 0.3 (2022) |
| [VPN gratuit pour la Libye](https://zenshield.com/fr/pays/libye) | 82.0 (2024) | 193.0 (2022) | 4.5 (2022) |
| [VPN gratuit pour Madagascar](https://zenshield.com/fr/pays/madagascar) | 18.7 (2024) | 75.5 (2023) | 0.1 (2023) |
| [VPN gratuit pour le Malawi](https://zenshield.com/fr/pays/malawi) | 19.0 (2024) | 69.3 (2024) | 0.1 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Mali](https://zenshield.com/fr/pays/mali) | 36.8 (2024) | 112.1 (2022) | 0.8 (2022) |
| [VPN gratuit pour la Mauritanie](https://zenshield.com/fr/pays/mauritanie) | 45.8 (2024) | 92.1 (2024) | 0.9 (2024) |
| [VPN gratuit pour Maurice](https://zenshield.com/fr/pays/maurice) | 73.3 (2024) | 172.7 (2024) | 28.0 (2024) |
| [VPN gratuit pour Mayotte](https://zenshield.com/fr/pays/mayotte) | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané |
| [VPN gratuit pour le Maroc](https://zenshield.com/fr/pays/maroc) | 91.2 (2024) | 153.1 (2024) | 7.3 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Mozambique](https://zenshield.com/fr/pays/mozambique) | 20.5 (2024) | 49.5 (2024) | 0.1 (2024) |
| [VPN gratuit pour la Namibie](https://zenshield.com/fr/pays/namibie) | 64.9 (2024) | 85.2 (2024) | 2.8 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Niger](https://zenshield.com/fr/pays/niger) | 15.6 (2024) | 60.6 (2024) | 0.1 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Nigeria](https://zenshield.com/fr/pays/nigeria) | 41.2 (2024) | 70.8 (2024) | 0.1 (2024) |
| [VPN gratuit pour La Réunion](https://zenshield.com/fr/pays/la-reunion) | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané |
| [VPN gratuit pour le Rwanda](https://zenshield.com/fr/pays/rwanda) | 31.7 (2024) | 93.2 (2024) | 0.6 (2024) |
| [VPN gratuit pour São Tomé-et-Príncipe](https://zenshield.com/fr/pays/sao-tome-et-principe) | 59.1 (2024) | 62.4 (2024) | 3.0 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Sénégal](https://zenshield.com/fr/pays/senegal) | 60.1 (2024) | 123.9 (2024) | 4.0 (2024) |
| [VPN gratuit pour les Seychelles](https://zenshield.com/fr/pays/seychelles) | 87.8 (2024) | 125.6 (2024) | 31.6 (2024) |
| [VPN gratuit pour la Sierra Leone](https://zenshield.com/fr/pays/sierra-leone) | 25.1 (2024) | 107.9 (2022) | 0.0 (2021) |
| [VPN gratuit pour la Somalie](https://zenshield.com/fr/pays/somalie) | 27.9 (2024) | 54.0 (2023) | 0.7 (2023) |
| [VPN gratuit pour l’Afrique du Sud](https://zenshield.com/fr/pays/afrique-du-sud) | 78.4 (2024) | 179.3 (2024) | 5.3 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Soudan du Sud](https://zenshield.com/fr/pays/soudan-du-sud) | Non indiqué dans cet instantané | 46.6 (2023) | 0.0 (2023) |
| [VPN gratuit pour Sainte-Hélène](https://zenshield.com/fr/pays/sainte-helene) | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané |
| [VPN gratuit pour le Soudan](https://zenshield.com/fr/pays/soudan) | Non indiqué dans cet instantané | 70.2 (2022) | 0.1 (2022) |
| [VPN gratuit pour la Tanzanie](https://zenshield.com/fr/pays/tanzanie) | 31.2 (2024) | 126.6 (2024) | 0.2 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Togo](https://zenshield.com/fr/pays/togo) | 39.5 (2024) | 80.8 (2024) | 1.4 (2024) |
| [VPN gratuit pour la Tunisie](https://zenshield.com/fr/pays/tunisie) | 76.5 (2024) | 117.6 (2024) | 15.0 (2024) |
| [VPN gratuit pour l’Ouganda](https://zenshield.com/fr/pays/ouganda) | 8.9 (2024) | 83.2 (2024) | 0.2 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Sahara occidental](https://zenshield.com/fr/pays/sahara-occidental) | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané | Non indiqué dans cet instantané |
| [VPN gratuit pour la Zambie](https://zenshield.com/fr/pays/zambie) | 17.1 (2024) | 108.7 (2024) | 0.8 (2024) |
| [VPN gratuit pour le Zimbabwe](https://zenshield.com/fr/pays/zimbabwe) | 41.6 (2024) | 94.2 (2024) | 1.9 (2024) |

## Ce que cette comparaison peut vous apprendre

Il s’agit de mesures d’adoption et d’abonnements, pas d’un classement de la qualité du réseau. Deux pays peuvent avoir des chiffres d’abonnement similaires alors que votre expérience réelle varie selon l’adresse, l’opérateur, l’appareil et l’heure de la journée. Testez la connexion que vous allez utiliser.

Une observation manquante ne signifie pas qu’un pays n’a pas d’internet. Les abonnements mobiles peuvent être plus nombreux que les habitants, et le haut débit fixe comptabilise des abonnements plutôt que des personnes. N’additionnez pas ces différentes mesures pour en faire un score.

## Planifiez une destination à la fois

Enregistrez la liste de couverture du fournisseur et les instructions de connexion de l’hôte. Vérifiez toute limite d’utilisation, étape d’activation et restriction sur les VPN personnels ou le partage de bande passante. Si un pays de sortie précis est essentiel, confirmez-le dans l’app VPN; cet annuaire géographique n’identifie pas les serveurs Zenshield.

[Comment nous préparons ces chiffres](https://zenshield.com/fr/apprendre/lire-nos-donnees-de-connectivite-par-pays) explique la période source et les conditions de réutilisation. [Tous les pays et territoires](https://zenshield.com/fr/pays) inclut des destinations hors de cette région.

## Sources

Consultez les sources liées pour obtenir les informations à jour. Si vous repérez une erreur, indiquez-nous quelle affirmation doit être corrigée.

[1. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS)[2. data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2)[3. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2)[Lire cette page en Markdown](https://zenshield.com/content/locations/africa.md)[Suggérer une correction](https://zenshield.com/fr/contact)

## Continuer la lecture.

Méthodes de données

### [Comment lire nos données de connectivité par pays](https://zenshield.com/fr/apprendre/lire-nos-donnees-de-connectivite-par-pays)

Comprendre les indicateurs de la Banque mondiale, les observations manquantes, les références de fuseau horaire et les licences qui sous-tendent les guides pays et régionaux de Zenshield.

Cas d’usage

### [Utiliser un VPN en voyage](https://zenshield.com/fr/usages/voyage)

Préparez-vous avant le départ, gérez les transitions entre Wi-Fi et itinérance, et suivez une séquence pratique de dépannage pour le réseau hôtelier.

Site Web: https://zenshield.com/fr/pays/region-vpn-gratuit-par-pays-en-afrique

URL canonique: https://zenshield.com/fr/pays/region-vpn-gratuit-par-pays-en-afrique
