क्षेत्रीय निर्देशिकाएँ

# एशिया में देश-दर-देश मुफ्त VPN

एशिया भर में पुराने इंटरनेट एक्सेस और सदस्यता के आंकड़ों की तुलना करें, फिर हर देश के मुफ्त VPN ऑफर और स्थानीय बातों को देखें।

[Zenshield द्वारा](https://zenshield.com/hi/editorial-policy)6 मिनट पढ़ेंस्रोतों की जाँच की गई 9 September 2026[हमारी संपादकीय नीति](https://zenshield.com/hi/editorial-policy)

इस निर्देशिका का उपयोग करके एशिया में उपलब्ध देश और क्षेत्र पेजों की तुलना करें। किसी देश के पेज को खोलकर मुफ्त VPN ऑफर की तुलना करें, एक ऐप चुनें और स्थानीय बातों को देखें।

हर गंतव्य को एक अलग कनेक्शन निर्णय मानें। प्रस्थान से पहले संबंधित प्राधिकरणों और अपने प्रदाता से मौजूदा स्थानीय आवश्यकताएँ जाँचें। ऐप एक्सेस, नेटवर्क अनुमतियाँ और मोबाइल-प्लान कवरेज को उस सटीक जगह के लिए पक्का कर लें जहाँ आप उनका उपयोग करना चाहते हैं।

## एक नज़र में देश की connectivity

नीचे दिए गए values 2020–2025 snapshot में हर series के लिए सबसे हाल का non-missing observation हैं। देशों की तुलना करने से पहले हर value के साथ दिया year जाँचें।

| देश का VPN पेज | इंटरनेट उपयोग (%) | मोबाइल सदस्यताएँ / 100 | फिक्स्ड ब्रॉडबैंड / 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| [अफ़गानिस्तान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-afghanistan) | 16.1 (2024) | 60.1 (2024) | 0.1 (2023) |
| [आर्मेनिया मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-armenia) | 81.3 (2024) | 134.9 (2024) | 20.3 (2024) |
| [अज़रबैजान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-azerbaijan) | 90.8 (2025) | 109.5 (2024) | 21.8 (2024) |
| [बहरीन मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-bahrain) | 100.0 (2024) | 159.5 (2024) | 17.0 (2024) |
| [बांग्लादेश मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-bangladesh) | 53.4 (2024) | 108.1 (2024) | 8.1 (2024) |
| [भूटान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-bhutan) | 91.3 (2024) | 99.8 (2024) | 2.9 (2024) |
| [ब्रुनेई मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-brunei) | 96.3 (2024) | 118.1 (2024) | 21.2 (2024) |
| [कंबोडिया मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-cambodia) | 68.5 (2024) | 116.1 (2024) | 4.1 (2024) |
| [चीन मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-china) | 91.6 (2025) | 131.8 (2024) | 47.2 (2024) |
| [जॉर्जिया मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-georgia) | 83.8 (2024) | 161.2 (2024) | 30.4 (2024) |
| [हांगकांग एसएआर चीन मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-hong-kong-sar-china) | 95.8 (2024) | 364.8 (2024) | 40.3 (2024) |
| [भारत मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-india) | 70.0 (2025) | 79.4 (2024) | 3.2 (2024) |
| [इंडोनेशिया मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-indonesia) | 72.8 (2024) | 122.5 (2024) | 4.9 (2024) |
| [ईरान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-iran) | 85.3 (2024) | 174.1 (2024) | 12.1 (2024) |
| [इराक मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-iraq) | 81.5 (2024) | 100.1 (2024) | 17.6 (2024) |
| [इज़राइल मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-israel) | 88.2 (2024) | 177.4 (2024) | 29.2 (2024) |
| [जापान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-japan) | 85.5 (2024) | 178.4 (2023) | 38.6 (2023) |
| [जॉर्डन मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-jordan) | 95.6 (2024) | 69.6 (2024) | 7.0 (2024) |
| [कज़ाख़िस्तान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-kazakhstan) | 93.4 (2024) | 127.1 (2024) | 15.3 (2024) |
| [कुवैत मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-kuwait) | 100.0 (2025) | 167.7 (2023) | 1.0 (2023) |
| [किर्गिज़स्तान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-kyrgyzstan) | 92.0 (2024) | 107.5 (2024) | 7.8 (2024) |
| [लाओस मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-laos) | 65.6 (2024) | 64.8 (2023) | 2.7 (2023) |
| [लेबनान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-lebanon) | 80.6 (2024) | 74.0 (2022) | 7.3 (2022) |
| [मकाओ एसएआर चीन मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-macao-sar-china) | 89.8 (2024) | 201.1 (2024) | 29.9 (2024) |
| [मलेशिया मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-malaysia) | 98.0 (2024) | 139.7 (2024) | 13.5 (2024) |
| [मालदीव मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-maldives) | 85.2 (2024) | 148.1 (2024) | 19.6 (2024) |
| [मंगोलिया मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-mongolia) | 85.1 (2024) | 140.7 (2024) | 15.8 (2024) |
| [म्यांमार (बर्मा) मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-myanmar-burma) | 45.4 (2020) | 114.3 (2024) | 2.9 (2024) |
| [नेपाल मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-nepal) | 46.3 (2024) | 99.8 (2024) | 10.1 (2024) |
| [उत्तर कोरिया मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-north-korea) | इस snapshot में report नहीं किया गया | 24.1 (2022) | इस snapshot में report नहीं किया गया |
| [ओमान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-oman) | 95.3 (2024) | 120.6 (2024) | 11.1 (2024) |
| [पाकिस्तान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-pakistan) | 57.3 (2024) | 76.9 (2024) | 1.5 (2024) |
| [फ़िलिस्तीनी क्षेत्र मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-palestinian-territories) | 86.6 (2023) | 76.7 (2023) | 8.2 (2024) |
| [फ़िलिपींस मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-philippines) | 67.3 (2024) | 115.3 (2024) | 7.1 (2024) |
| [क़तर मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-qatar) | 98.1 (2024) | 153.6 (2024) | 11.8 (2024) |
| [सऊदी अरब मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-saudi-arabia) | 100.0 (2024) | 159.5 (2024) | 44.1 (2024) |
| [सिंगापुर मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-singapore) | 94.4 (2024) | 170.8 (2024) | 27.8 (2024) |
| [दक्षिण कोरिया मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-south-korea) | 97.9 (2024) | 172.5 (2024) | 47.8 (2024) |
| [श्रीलंका मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-sri-lanka) | 54.6 (2024) | 132.5 (2024) | 8.5 (2024) |
| [सीरिया मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-syria) | इस snapshot में report नहीं किया गया | 71.2 (2024) | 6.9 (2023) |
| [ताइवान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-taiwan) | इस snapshot में report नहीं किया गया | इस snapshot में report नहीं किया गया | इस snapshot में report नहीं किया गया |
| [ताजिकिस्तान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-tajikistan) | 55.8 (2024) | 76.2 (2023) | 1.0 (2023) |
| [थाईलैंड मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-thailand) | 90.9 (2024) | 160.6 (2024) | 14.9 (2024) |
| [तिमोर-लेस्ते मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-timor-leste) | 35.0 (2021) | 116.4 (2024) | 0.0 (2024) |
| [तुर्की मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-turkiye) | 89.8 (2025) | 107.8 (2024) | 23.4 (2024) |
| [तुर्कमेनिस्तान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-turkmenistan) | इस snapshot में report नहीं किया गया | 88.2 (2021) | 5.2 (2022) |
| [संयुक्त अरब अमीरात मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-united-arab-emirates) | 100.0 (2024) | 203.2 (2024) | 40.8 (2024) |
| [उज़्बेकिस्तान मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-uzbekistan) | 89.5 (2024) | 110.5 (2024) | 34.7 (2024) |
| [वियतनाम मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-vietnam) | 84.2 (2024) | 127.6 (2024) | 23.7 (2024) |
| [यमन मुफ्त VPN](https://zenshield.com/hi/locations/free-vpn-yemen) | इस snapshot में report नहीं किया गया | 50.9 (2023) | 1.3 (2022) |

## यह तुलना आपको क्या बता सकती है

ये अपनाने और सब्सक्रिप्शन के माप हैं, नेटवर्क गुणवत्ता की रैंकिंग नहीं। दो देशों में सब्सक्रिप्शन के आंकड़े मिलते-जुलते हो सकते हैं, जबकि आपका असली अनुभव पते, ऑपरेटर, डिवाइस और दिन के समय के हिसाब से अलग हो सकता है। जिस कनेक्शन का आप उपयोग करेंगे, उसे पहले जांच लें।

किसी देश के लिए कोई प्रविष्टि न होना यह नहीं दर्शाता कि वहाँ इंटरनेट नहीं है। मोबाइल सब्सक्रिप्शन निवासियों से अधिक हो सकते हैं, और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में व्यक्तिगत लोगों की बजाय सब्सक्रिप्शन गिने जाते हैं। इन अलग-अलग मापों को मिलाकर स्कोर न बनाएं।

## एक समय में एक गंतव्य की योजना बनाएं

प्रदाता की कवरेज सूची और होस्ट के कनेक्शन निर्देश सहेज लें। कोई उपयोग सीमा, सक्रियण चरण और निजी VPN या बैंडविड्थ साझा करने पर प्रतिबंध जांचें। अगर सटीक एग्जिट देश जरूरी है, तो उसे VPN ऐप में पुष्टि करें; यह भौगोलिक निर्देशिका Zenshield सर्वर की पहचान नहीं करती।

[हम ये आंकड़े कैसे तैयार करते हैं](https://zenshield.com/hi/learn/country-connectivity-data) में स्रोत अवधि और पुन: उपयोग की शर्तें बताई गई हैं। [सभी देश और क्षेत्र](https://zenshield.com/hi/locations) में इस क्षेत्र से बाहर के गंतव्य शामिल हैं।

## स्रोत

वर्तमान विवरण के लिए जुड़े हुए स्रोतों को जाँचें। अगर आपको कोई गलती दिखे, तो बताइए कि किस कथन में सुधार चाहिए।

[1. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS)[2. data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2)[3. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2)[इस पेज को Markdown के रूप में पढ़ें](https://zenshield.com/content/locations/asia.md)[सुधार सुझाएँ](https://zenshield.com/hi/contact)

## पढ़ना जारी रखें।

डेटा के तरीके

### [हमारे देश-आधारित कनेक्टिविटी डेटा को कैसे पढ़ें](https://zenshield.com/hi/learn/country-connectivity-data)

Zenshield के देश और क्षेत्रीय गाइड के पीछे मौजूद World Bank संकेतक, अनुपलब्ध अवलोकन, टाइमज़ोन संदर्भ और लाइसेंस समझें।

उपयोग के मामले

### [यात्रा करते समय VPN का उपयोग](https://zenshield.com/hi/use-cases/travel)

रवाना होने से पहले तैयारी करें, Wi-Fi और roaming बदलावों को संभालें, और होटल नेटवर्क की व्यावहारिक troubleshooting sequence अपनाएँ।

वेबसाइट: https://zenshield.com/hi/locations/asia

कैनॉनिकल URL: https://zenshield.com/hi/locations/asia
