Direktori regional

# VPN gratis per negara di Afrika

Bandingkan angka akses internet dan langganan yang bertanggal di seluruh Afrika, lalu jelajahi penawaran VPN gratis dan pertimbangan lokal tiap negara.

[Oleh Zenshield](https://zenshield.com/id/kebijakan-editorial)Baca 6 menitSumber diperiksa 9 September 2026[Kebijakan editorial kami](https://zenshield.com/id/kebijakan-editorial)

Gunakan direktori ini untuk membandingkan halaman negara dan wilayah yang tersedia di seluruh Afrika. Buka halaman negara untuk membandingkan penawaran VPN gratis, memilih aplikasi, dan memeriksa pertimbangan lokal.

Untuk perjalanan yang melibatkan beberapa negara, periksa paket seluler untuk tiap tujuan secara terpisah. Nama paket regional bukan daftar cakupan. Simpan negara yang disertakan, petunjuk aktivasi, dan kuota data sebelum mengandalkannya.

## Sekilas konektivitas negara

Nilai di bawah adalah observasi terbaru yang tidak hilang untuk setiap seri dalam cuplikan 2020–2025. Periksa tahun di samping setiap nilai sebelum membandingkan negara.

| Halaman VPN negara | Penggunaan internet (%) | Langganan seluler / 100 | Pita lebar tetap / 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| [VPN gratis Aljazair](https://zenshield.com/id/negara/aljazair) | 77.4 (2024) | 115.5 (2024) | 13.3 (2024) |
| [VPN gratis Angola](https://zenshield.com/id/negara/angola) | 40.7 (2024) | 69.7 (2024) | 0.4 (2024) |
| [VPN gratis Benin](https://zenshield.com/id/negara/benin) | 34.0 (2024) | 125.9 (2024) | 0.3 (2024) |
| [VPN gratis Botswana](https://zenshield.com/id/negara/botswana) | 57.5 (2024) | 164.0 (2024) | 7.4 (2024) |
| [VPN gratis Wilayah Samudra Hindia Britania](https://zenshield.com/id/negara/wilayah-inggris-di-samudra-hindia) | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| [VPN gratis Burkina Faso](https://zenshield.com/id/negara/burkina-faso) | 28.3 (2024) | 116.6 (2024) | 0.9 (2024) |
| [VPN gratis Burundi](https://zenshield.com/id/negara/burundi) | 8.6 (2024) | 63.2 (2023) | 0.0 (2023) |
| [VPN gratis Kamerun](https://zenshield.com/id/negara/kamerun) | 46.3 (2024) | 108.2 (2024) | 2.1 (2022) |
| [VPN gratis Tanjung Verde](https://zenshield.com/id/negara/tanjung-verde) | 74.7 (2024) | 111.8 (2024) | 8.3 (2024) |
| [VPN gratis Republik Afrika Tengah](https://zenshield.com/id/negara/republik-afrika-tengah) | 13.8 (2024) | 38.8 (2022) | 0.0 (2022) |
| [VPN gratis Chad](https://zenshield.com/id/negara/chad) | 12.6 (2024) | 72.9 (2024) | 0.0 (2024) |
| [VPN gratis Komoro](https://zenshield.com/id/negara/komoro) | 32.5 (2024) | 109.9 (2023) | 0.4 (2023) |
| [VPN gratis Kongo - Brazzaville](https://zenshield.com/id/negara/kongo-brazzaville) | 47.3 (2024) | 95.5 (2024) | 1.3 (2023) |
| [VPN gratis Kongo - Kinshasa](https://zenshield.com/id/negara/kongo-kinshasa) | 19.7 (2024) | 58.5 (2024) | 0.0 (2024) |
| [VPN gratis Pantai Gading](https://zenshield.com/id/negara/cote-d-ivoire) | 41.4 (2024) | 183.9 (2024) | 1.6 (2024) |
| [VPN gratis Djibouti](https://zenshield.com/id/negara/jibuti) | 65.3 (2024) | 48.5 (2023) | 1.5 (2023) |
| [VPN gratis Mesir](https://zenshield.com/id/negara/mesir) | 74.6 (2024) | 97.1 (2024) | 11.7 (2024) |
| [VPN gratis Guinea Khatulistiwa](https://zenshield.com/id/negara/guinea-ekuatorial) | 63.3 (2024) | 49.5 (2022) | 0.1 (2022) |
| [VPN gratis Eritrea](https://zenshield.com/id/negara/eritrea) | 14.3 (2020) | 59.1 (2022) | 0.2 (2022) |
| [VPN gratis Eswatini](https://zenshield.com/id/negara/eswatini) | 63.4 (2024) | 139.8 (2024) | 2.5 (2024) |
| [VPN gratis Etiopia](https://zenshield.com/id/negara/etiopia) | 21.9 (2024) | 65.1 (2024) | 0.6 (2024) |
| [VPN gratis Gabon](https://zenshield.com/id/negara/gabon) | 68.7 (2024) | 125.3 (2024) | 4.7 (2024) |
| [VPN gratis Gambia](https://zenshield.com/id/negara/gambia) | 49.5 (2024) | 126.2 (2024) | 0.5 (2024) |
| [VPN gratis Ghana](https://zenshield.com/id/negara/ghana) | 72.2 (2024) | 113.6 (2024) | 0.7 (2024) |
| [VPN gratis Guinea](https://zenshield.com/id/negara/guinea) | 33.3 (2024) | 97.9 (2023) | 0.0 (2022) |
| [VPN gratis Guinea-Bissau](https://zenshield.com/id/negara/guinea-bissau) | 29.8 (2024) | 147.2 (2024) | 0.4 (2024) |
| [VPN gratis Kenya](https://zenshield.com/id/negara/kenya) | 35.0 (2024) | 126.5 (2024) | 3.0 (2024) |
| [VPN gratis Lesotho](https://zenshield.com/id/negara/lesotho) | 51.8 (2024) | 70.3 (2024) | 0.4 (2024) |
| [VPN gratis Liberia](https://zenshield.com/id/negara/liberia) | 32.2 (2024) | 32.1 (2022) | 0.3 (2022) |
| [VPN gratis Libya](https://zenshield.com/id/negara/libya) | 82.0 (2024) | 193.0 (2022) | 4.5 (2022) |
| [VPN gratis Madagaskar](https://zenshield.com/id/negara/madagaskar) | 18.7 (2024) | 75.5 (2023) | 0.1 (2023) |
| [VPN gratis Malawi](https://zenshield.com/id/negara/malawi) | 19.0 (2024) | 69.3 (2024) | 0.1 (2024) |
| [VPN gratis Mali](https://zenshield.com/id/negara/mali) | 36.8 (2024) | 112.1 (2022) | 0.8 (2022) |
| [VPN gratis Mauritania](https://zenshield.com/id/negara/mauritania) | 45.8 (2024) | 92.1 (2024) | 0.9 (2024) |
| [VPN gratis Mauritius](https://zenshield.com/id/negara/mauritius) | 73.3 (2024) | 172.7 (2024) | 28.0 (2024) |
| [VPN gratis Mayotte](https://zenshield.com/id/negara/mayotte) | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| [VPN gratis Maroko](https://zenshield.com/id/negara/maroko) | 91.2 (2024) | 153.1 (2024) | 7.3 (2024) |
| [VPN gratis Mozambik](https://zenshield.com/id/negara/mozambik) | 20.5 (2024) | 49.5 (2024) | 0.1 (2024) |
| [VPN gratis Namibia](https://zenshield.com/id/negara/namibia) | 64.9 (2024) | 85.2 (2024) | 2.8 (2024) |
| [VPN gratis Niger](https://zenshield.com/id/negara/niger) | 15.6 (2024) | 60.6 (2024) | 0.1 (2024) |
| [VPN gratis Nigeria](https://zenshield.com/id/negara/nigeria) | 41.2 (2024) | 70.8 (2024) | 0.1 (2024) |
| [VPN gratis Réunion](https://zenshield.com/id/negara/reunion) | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| [VPN gratis Rwanda](https://zenshield.com/id/negara/rwanda) | 31.7 (2024) | 93.2 (2024) | 0.6 (2024) |
| [VPN gratis São Tomé & Príncipe](https://zenshield.com/id/negara/sao-tome-dan-principe) | 59.1 (2024) | 62.4 (2024) | 3.0 (2024) |
| [VPN gratis Senegal](https://zenshield.com/id/negara/senegal) | 60.1 (2024) | 123.9 (2024) | 4.0 (2024) |
| [VPN gratis Seychelles](https://zenshield.com/id/negara/seychelles) | 87.8 (2024) | 125.6 (2024) | 31.6 (2024) |
| [VPN gratis Sierra Leone](https://zenshield.com/id/negara/sierra-leone) | 25.1 (2024) | 107.9 (2022) | 0.0 (2021) |
| [VPN gratis Somalia](https://zenshield.com/id/negara/somalia) | 27.9 (2024) | 54.0 (2023) | 0.7 (2023) |
| [VPN gratis Afrika Selatan](https://zenshield.com/id/negara/afrika-selatan) | 78.4 (2024) | 179.3 (2024) | 5.3 (2024) |
| [VPN gratis Sudan Selatan](https://zenshield.com/id/negara/sudan-selatan) | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | 46.6 (2023) | 0.0 (2023) |
| [VPN gratis St. Helena](https://zenshield.com/id/negara/saint-helena) | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| [VPN gratis Sudan](https://zenshield.com/id/negara/sudan) | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | 70.2 (2022) | 0.1 (2022) |
| [VPN gratis Tanzania](https://zenshield.com/id/negara/tanzania) | 31.2 (2024) | 126.6 (2024) | 0.2 (2024) |
| [VPN gratis Togo](https://zenshield.com/id/negara/togo) | 39.5 (2024) | 80.8 (2024) | 1.4 (2024) |
| [VPN gratis Tunisia](https://zenshield.com/id/negara/tunisia) | 76.5 (2024) | 117.6 (2024) | 15.0 (2024) |
| [VPN gratis Uganda](https://zenshield.com/id/negara/uganda) | 8.9 (2024) | 83.2 (2024) | 0.2 (2024) |
| [VPN gratis Sahara Barat](https://zenshield.com/id/negara/sahara-barat) | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| [VPN gratis Zambia](https://zenshield.com/id/negara/zambia) | 17.1 (2024) | 108.7 (2024) | 0.8 (2024) |
| [VPN gratis Zimbabwe](https://zenshield.com/id/negara/zimbabwe) | 41.6 (2024) | 94.2 (2024) | 1.9 (2024) |

## Apa yang bisa diketahui dari perbandingan ini

Ini adalah ukuran adopsi dan langganan, bukan peringkat kualitas jaringan. Dua negara bisa punya angka langganan yang mirip, tetapi pengalaman Anda bisa berbeda tergantung alamat, operator, perangkat, dan waktu akses. Uji koneksi yang akan Anda gunakan.

Tidak adanya data observasi tidak berarti suatu negara tidak punya internet. Langganan seluler bisa melebihi jumlah penduduk, dan broadband tetap menghitung langganan, bukan orang per orang. Jangan gabungkan ukuran yang berbeda ini menjadi satu skor.

## Rencanakan satu tujuan pada satu waktu

Simpan daftar jangkauan penyedia dan petunjuk koneksi dari host. Periksa batas pemakaian, langkah aktivasi, dan pembatasan pada VPN pribadi atau berbagi bandwidth. Jika negara keluar yang tepat penting, konfirmasi di aplikasi VPN; direktori geografis ini tidak mengidentifikasi server Zenshield.

[Cara kami menyiapkan angka-angka ini](https://zenshield.com/id/pelajari/data-konektivitas-negara) menjelaskan jendela sumber dan ketentuan penggunaan ulang. [Semua negara dan wilayah](https://zenshield.com/id/negara) mencakup tujuan di luar wilayah ini.

## Sumber

Periksa sumber yang ditautkan untuk detail terbaru. Jika Anda menemukan kesalahan, beri tahu kami pernyataan mana yang perlu dikoreksi.

[1. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS)[2. data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2)[3. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2)[Baca halaman ini sebagai Markdown](https://zenshield.com/content/locations/africa.md)[Sarankan koreksi](https://zenshield.com/id/kontak)

## Terus membaca.

Metode pengumpulan data

### [Cara membaca data konektivitas negara kami](https://zenshield.com/id/pelajari/data-konektivitas-negara)

Pahami indikator Bank Dunia, observasi yang hilang, referensi zona waktu, dan lisensi di balik panduan negara dan regional Zenshield.

Kasus penggunaan

### [Menggunakan VPN saat bepergian](https://zenshield.com/id/penggunaan/menggunakan-vpn-saat-bepergian)

Siapkan sebelum berangkat, kelola perpindahan Wi-Fi dan roaming, lalu ikuti urutan pemecahan masalah jaringan hotel yang praktis.

Situs web: https://zenshield.com/id/negara/wilayah-afrika

URL kanonik: https://zenshield.com/id/negara/wilayah-afrika
