Diretórios regionais

# VPN grátis por país na Europa

Compare os números desatualizados de acesso à internet e de assinaturas em toda a Europa e, em seguida, explore a oferta de VPN grátis de cada país e as considerações locais.

[Por Zenshield](https://zenshield.com/pt-br/politica-editorial)6 min de leituraFontes verificadas 9 September 2026[Nossa política editorial](https://zenshield.com/pt-br/politica-editorial)

Use este diretório para comparar as páginas de países e territórios disponíveis na Europa. Abra a página de um país para comparar a oferta de VPN grátis, escolher um app e verificar as considerações locais.

Não trate um itinerário europeu como uma única área de cobrança móvel. Leia a lista de destinos no seu plano real, incluindo ilhas e territórios. Uma mudança de rede pode afetar as cobranças e os prompts de login, mesmo quando o mesmo app continua instalado.

## Conectividade dos países em resumo

Os valores abaixo são a observação mais recente e não ausente para cada série no recorte de 2020–2025. Verifique o ano ao lado de cada valor antes de comparar países.

| Página VPN do país | Uso da internet (%) | Assinaturas móveis / 100 | Banda larga fixa / 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| [VPN grátis para as Ilhas Åland](https://zenshield.com/pt-br/paises/ilhas-aland) | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte |
| [VPN grátis para a Albânia](https://zenshield.com/pt-br/paises/albania) | 85.9 (2024) | 89.1 (2024) | 24.9 (2024) |
| [VPN grátis para Andorra](https://zenshield.com/pt-br/paises/andorra) | 94.4 (2024) | 155.7 (2024) | 52.4 (2024) |
| [VPN grátis para a Áustria](https://zenshield.com/pt-br/paises/austria) | 91.9 (2025) | 124.5 (2024) | 30.1 (2024) |
| [VPN grátis para Belarus](https://zenshield.com/pt-br/paises/bielorrussia) | 94.3 (2024) | 131.1 (2024) | 36.3 (2024) |
| [VPN grátis para a Bélgica](https://zenshield.com/pt-br/paises/belgica) | 95.8 (2024) | 103.9 (2024) | 44.2 (2024) |
| [VPN grátis para a Bósnia & Herzegovina](https://zenshield.com/pt-br/paises/bosnia-e-herzegovina) | 86.1 (2024) | 121.2 (2024) | 29.4 (2024) |
| [VPN grátis para a Bulgária](https://zenshield.com/pt-br/paises/bulgaria) | 82.4 (2024) | 118.1 (2024) | 37.0 (2023) |
| [VPN grátis para a Croácia](https://zenshield.com/pt-br/paises/croacia) | 83.6 (2024) | 121.7 (2024) | 29.6 (2024) |
| [VPN grátis para Chipre](https://zenshield.com/pt-br/paises/chipre) | 89.6 (2024) | 156.2 (2024) | 37.6 (2024) |
| [VPN grátis para a Tchéquia](https://zenshield.com/pt-br/paises/tchequia) | 87.7 (2024) | 126.6 (2024) | 38.9 (2024) |
| [VPN grátis para a Dinamarca](https://zenshield.com/pt-br/paises/dinamarca) | 99.8 (2024) | 126.7 (2024) | 43.4 (2024) |
| [VPN grátis para a Estônia](https://zenshield.com/pt-br/paises/estonia) | 92.2 (2024) | 151.1 (2024) | 35.4 (2024) |
| [VPN grátis para as Ilhas Faroé](https://zenshield.com/pt-br/paises/ilhas-faroe) | Não informado neste recorte | 105.8 (2022) | 34.6 (2022) |
| [VPN grátis para a Finlândia](https://zenshield.com/pt-br/paises/finlandia) | 93.7 (2024) | 125.9 (2024) | 36.5 (2024) |
| [VPN grátis para a França](https://zenshield.com/pt-br/paises/franca) | 88.7 (2024) | 116.7 (2023) | 48.9 (2024) |
| [VPN grátis para a Alemanha](https://zenshield.com/pt-br/paises/alemanha) | 93.5 (2024) | 129.2 (2024) | 45.6 (2024) |
| [VPN grátis para Gibraltar](https://zenshield.com/pt-br/paises/gibraltar) | Não informado neste recorte | 97.6 (2022) | 61.0 (2022) |
| [VPN grátis para a Grécia](https://zenshield.com/pt-br/paises/grecia) | 86.3 (2024) | 113.6 (2024) | 44.7 (2024) |
| [VPN grátis para Guernsey](https://zenshield.com/pt-br/paises/guernsey) | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte |
| [VPN grátis para a Hungria](https://zenshield.com/pt-br/paises/hungria) | 93.8 (2024) | 104.6 (2024) | 37.5 (2024) |
| [VPN grátis para a Islândia](https://zenshield.com/pt-br/paises/islandia) | 98.2 (2024) | 120.9 (2024) | 37.5 (2024) |
| [VPN grátis para a Irlanda](https://zenshield.com/pt-br/paises/irlanda) | 97.2 (2024) | 112.6 (2024) | 32.3 (2024) |
| [VPN grátis para a Ilha de Man](https://zenshield.com/pt-br/paises/ilha-de-man) | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte |
| [VPN grátis para Itália](https://zenshield.com/pt-br/paises/italia) | 89.2 (2024) | 132.6 (2024) | 31.8 (2024) |
| [VPN grátis para Jersey](https://zenshield.com/pt-br/paises/jersey) | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte |
| [VPN grátis para Letônia](https://zenshield.com/pt-br/paises/letonia) | 92.7 (2024) | 121.3 (2024) | 25.8 (2024) |
| [VPN grátis para Liechtenstein](https://zenshield.com/pt-br/paises/liechtenstein) | 98.3 (2024) | 128.9 (2024) | 50.0 (2024) |
| [VPN grátis para Lituânia](https://zenshield.com/pt-br/paises/lituania) | 89.2 (2024) | 138.7 (2024) | 27.8 (2024) |
| [VPN grátis para Luxemburgo](https://zenshield.com/pt-br/paises/luxemburgo) | 99.1 (2025) | 144.5 (2023) | 40.3 (2024) |
| [VPN grátis para Malta](https://zenshield.com/pt-br/paises/malta) | 93.9 (2024) | 142.1 (2024) | 44.5 (2024) |
| [VPN grátis para Moldávia](https://zenshield.com/pt-br/paises/moldavia) | 77.4 (2024) | 120.1 (2024) | 29.6 (2024) |
| [VPN grátis para Mônaco](https://zenshield.com/pt-br/paises/monaco) | 99.0 (2024) | 107.4 (2024) | 55.7 (2024) |
| [VPN grátis para Montenegro](https://zenshield.com/pt-br/paises/montenegro) | 88.9 (2024) | 221.7 (2024) | 32.3 (2024) |
| [VPN grátis para Países Baixos](https://zenshield.com/pt-br/paises/paises-baixos) | 97.0 (2024) | 128.5 (2024) | 43.0 (2024) |
| [VPN grátis para Macedônia do Norte](https://zenshield.com/pt-br/paises/macedonia-do-norte) | 93.1 (2025) | 108.4 (2024) | 29.9 (2024) |
| [VPN grátis para Noruega](https://zenshield.com/pt-br/paises/noruega) | 99.0 (2024) | 109.3 (2024) | 45.2 (2024) |
| [VPN grátis para Polônia](https://zenshield.com/pt-br/paises/polonia) | 88.6 (2024) | 138.0 (2024) | 25.4 (2024) |
| [VPN grátis para Portugal](https://zenshield.com/pt-br/paises/portugal) | 88.5 (2024) | 124.1 (2024) | 45.2 (2024) |
| [VPN grátis para Romênia](https://zenshield.com/pt-br/paises/romenia) | 91.3 (2024) | 119.8 (2024) | 35.8 (2024) |
| [VPN grátis para Rússia](https://zenshield.com/pt-br/paises/russia) | 94.4 (2024) | 186.1 (2024) | 27.1 (2024) |
| [VPN grátis para San Marino](https://zenshield.com/pt-br/paises/san-marino) | 97.4 (2024) | 120.3 (2022) | 35.8 (2022) |
| [VPN grátis para Sérvia](https://zenshield.com/pt-br/paises/servia) | 87.7 (2024) | 123.8 (2024) | 33.4 (2024) |
| [VPN grátis para Eslováquia](https://zenshield.com/pt-br/paises/eslovaquia) | 89.8 (2024) | 140.0 (2024) | 33.8 (2024) |
| [VPN grátis para Eslovênia](https://zenshield.com/pt-br/paises/eslovenia) | 90.8 (2024) | 130.9 (2024) | 34.2 (2024) |
| [VPN grátis para Espanha](https://zenshield.com/pt-br/paises/espanha) | 95.8 (2024) | 130.3 (2024) | 39.2 (2024) |
| [VPN grátis para Svalbard e Jan Mayen](https://zenshield.com/pt-br/paises/svalbard-e-jan-mayen) | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte |
| [VPN grátis para Suécia](https://zenshield.com/pt-br/paises/suecia) | 95.8 (2025) | 140.7 (2024) | 40.6 (2024) |
| [VPN grátis para Suíça](https://zenshield.com/pt-br/paises/suica) | 97.3 (2025) | 129.5 (2024) | 47.0 (2024) |
| [VPN grátis para Ucrânia](https://zenshield.com/pt-br/paises/ucrania) | 82.5 (2024) | 133.4 (2023) | 21.7 (2024) |
| [VPN grátis para Reino Unido](https://zenshield.com/pt-br/paises/reino-unido) | 95.5 (2024) | 121.6 (2024) | 42.2 (2024) |
| [VPN grátis para Cidade do Vaticano](https://zenshield.com/pt-br/paises/cidade-do-vaticano) | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte | Não informado neste recorte |

## O que esta comparação pode mostrar a você

Estas são medidas de adoção e assinaturas, não uma classificação da qualidade da rede. Dois países podem ter números de assinatura parecidos enquanto sua experiência real muda conforme o endereço, a operadora, o dispositivo e a hora do dia. Teste a conexão que você vai usar.

Uma observação ausente não significa que um país não tenha internet. As assinaturas móveis podem superar o número de moradores, e a banda larga fixa conta assinaturas, não pessoas individuais. Não faça a média dessas medidas diferentes como se fosse uma única pontuação.

## Planeje um destino de cada vez

Salve a lista de cobertura do provedor e as instruções de conexão do anfitrião. Verifique qualquer limite de uso, etapa de ativação e restrições a VPNs pessoais ou compartilhamento de banda. Se um país de saída exato for essencial, confirme isso no app da VPN; este diretório geográfico não identifica servidores da Zenshield.

[Como preparamos estes números](https://zenshield.com/pt-br/aprender/como-ler-nossos-dados-de-conectividade-por-pais) explica a janela da fonte e os termos de reutilização. [Todos os países e territórios](https://zenshield.com/pt-br/paises) inclui destinos fora desta região.

## Fontes

Verifique as fontes vinculadas para conferir os detalhes atuais. Se notar um erro, diga qual afirmação precisa de correção.

[1. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS)[2. data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2)[3. data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2 ↗](https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.BBND.P2)[Ler esta página em Markdown](https://zenshield.com/content/locations/europe.md)[Sugerir uma correção](https://zenshield.com/pt-br/contato)

## Continue lendo.

Métodos de dados

### [Como ler nossos dados de conectividade por país](https://zenshield.com/pt-br/aprender/como-ler-nossos-dados-de-conectividade-por-pais)

Entenda os indicadores do Banco Mundial, observações ausentes, referências de fuso horário e licenças por trás dos guias de país e região da Zenshield.

Casos de uso

### [Usando uma VPN ao viajar](https://zenshield.com/pt-br/usos/viagem)

Prepare-se antes de partir, gerencie transições entre Wi-Fi e roaming e siga uma sequência prática de solução de problemas na rede do hotel.

Site: https://zenshield.com/pt-br/paises/regiao-europa

URL canônica: https://zenshield.com/pt-br/paises/regiao-europa
