Используйте этот каталог, чтобы сравнить доступные страницы стран и территорий в Азии. Откройте страницу страны, чтобы сравнить предложение бесплатного VPN, выбрать приложение и проверить местные особенности.
Рассматривайте каждое направление как отдельное решение по подключению. Перед выездом уточните актуальные местные требования у соответствующих органов и вашего провайдера. Доступ к приложению, сетевые разрешения и покрытие мобильного тарифа нужно подтвердить для конкретного места, где вы собираетесь ими пользоваться.
Связь по странам вкратце
Приведенные ниже значения являются последним ненулевым наблюдением для каждого ряда в сводке за 2020–2025. Проверьте год рядом с каждым значением, прежде чем сравнивать страны.
| Страница VPN для страны | Использование интернета (%) | Мобильные подписки / 100 | Фиксированный широкополосный доступ / 100 |
|---|---|---|---|
| Бесплатный VPN для Афганистана | 16.1 (2024) | 60.1 (2024) | 0.1 (2023) |
| Бесплатный VPN для Армении | 81.3 (2024) | 134.9 (2024) | 20.3 (2024) |
| Бесплатный VPN для Азербайджана | 90.8 (2025) | 109.5 (2024) | 21.8 (2024) |
| Бесплатный VPN для Бахрейна | 100.0 (2024) | 159.5 (2024) | 17.0 (2024) |
| Бесплатный VPN для Бангладеш | 53.4 (2024) | 108.1 (2024) | 8.1 (2024) |
| Бесплатный VPN для Бутана | 91.3 (2024) | 99.8 (2024) | 2.9 (2024) |
| Бесплатный VPN для Брунея | 96.3 (2024) | 118.1 (2024) | 21.2 (2024) |
| Бесплатный VPN для Камбоджи | 68.5 (2024) | 116.1 (2024) | 4.1 (2024) |
| Бесплатный VPN для Китая | 91.6 (2025) | 131.8 (2024) | 47.2 (2024) |
| Бесплатный VPN для Грузии | 83.8 (2024) | 161.2 (2024) | 30.4 (2024) |
| Бесплатный VPN для Гонконга, САР, Китай | 95.8 (2024) | 364.8 (2024) | 40.3 (2024) |
| Бесплатный VPN для Индии | 70.0 (2025) | 79.4 (2024) | 3.2 (2024) |
| Бесплатный VPN для Индонезии | 72.8 (2024) | 122.5 (2024) | 4.9 (2024) |
| Бесплатный VPN для Ирана | 85.3 (2024) | 174.1 (2024) | 12.1 (2024) |
| Бесплатный VPN для Ирака | 81.5 (2024) | 100.1 (2024) | 17.6 (2024) |
| Бесплатный VPN для Израиля | 88.2 (2024) | 177.4 (2024) | 29.2 (2024) |
| Бесплатный VPN для Японии | 85.5 (2024) | 178.4 (2023) | 38.6 (2023) |
| Бесплатный VPN для Иордании | 95.6 (2024) | 69.6 (2024) | 7.0 (2024) |
| Бесплатный VPN для Казахстана | 93.4 (2024) | 127.1 (2024) | 15.3 (2024) |
| Бесплатный VPN для Кувейта | 100.0 (2025) | 167.7 (2023) | 1.0 (2023) |
| Бесплатный VPN для Кыргызстана | 92.0 (2024) | 107.5 (2024) | 7.8 (2024) |
| Бесплатный VPN для Лаоса | 65.6 (2024) | 64.8 (2023) | 2.7 (2023) |
| Бесплатный VPN для Ливана | 80.6 (2024) | 74.0 (2022) | 7.3 (2022) |
| Бесплатный VPN для Макао, САР, Китай | 89.8 (2024) | 201.1 (2024) | 29.9 (2024) |
| Бесплатный VPN для Малайзии | 98.0 (2024) | 139.7 (2024) | 13.5 (2024) |
| Бесплатный VPN для Мальдив | 85.2 (2024) | 148.1 (2024) | 19.6 (2024) |
| Бесплатный VPN для Монголии | 85.1 (2024) | 140.7 (2024) | 15.8 (2024) |
| Бесплатный VPN для Мьянмы (Бирмы) | 45.4 (2020) | 114.3 (2024) | 2.9 (2024) |
| Бесплатный VPN для Непала | 46.3 (2024) | 99.8 (2024) | 10.1 (2024) |
| Бесплатный VPN для Северной Кореи | В этой сводке не указано | 24.1 (2022) | В этой сводке не указано |
| Бесплатный VPN для Омана | 95.3 (2024) | 120.6 (2024) | 11.1 (2024) |
| Бесплатный VPN для Пакистана | 57.3 (2024) | 76.9 (2024) | 1.5 (2024) |
| Бесплатный VPN для Палестинских территорий | 86.6 (2023) | 76.7 (2023) | 8.2 (2024) |
| Бесплатный VPN для Филиппин | 67.3 (2024) | 115.3 (2024) | 7.1 (2024) |
| Бесплатный VPN для Катара | 98.1 (2024) | 153.6 (2024) | 11.8 (2024) |
| Бесплатный VPN для Саудовской Аравии | 100.0 (2024) | 159.5 (2024) | 44.1 (2024) |
| Бесплатный VPN для Сингапура | 94.4 (2024) | 170.8 (2024) | 27.8 (2024) |
| Бесплатный VPN для Южной Кореи | 97.9 (2024) | 172.5 (2024) | 47.8 (2024) |
| Бесплатный VPN для Шри-Ланки | 54.6 (2024) | 132.5 (2024) | 8.5 (2024) |
| Бесплатный VPN для Сирии | В этой сводке не указано | 71.2 (2024) | 6.9 (2023) |
| Бесплатный VPN для Тайваня | В этой сводке не указано | В этой сводке не указано | В этой сводке не указано |
| Бесплатный VPN для Таджикистана | 55.8 (2024) | 76.2 (2023) | 1.0 (2023) |
| Бесплатный VPN для Таиланда | 90.9 (2024) | 160.6 (2024) | 14.9 (2024) |
| Бесплатный VPN для Тимора-Лешти | 35.0 (2021) | 116.4 (2024) | 0.0 (2024) |
| Бесплатный VPN для Турции | 89.8 (2025) | 107.8 (2024) | 23.4 (2024) |
| Бесплатный VPN для Туркменистана | В этой сводке не указано | 88.2 (2021) | 5.2 (2022) |
| Бесплатный VPN для Объединенных Арабских Эмиратов | 100.0 (2024) | 203.2 (2024) | 40.8 (2024) |
| Бесплатный VPN для Узбекистана | 89.5 (2024) | 110.5 (2024) | 34.7 (2024) |
| Бесплатный VPN для Вьетнама | 84.2 (2024) | 127.6 (2024) | 23.7 (2024) |
| Бесплатный VPN для Йемена | В этой сводке не указано | 50.9 (2023) | 1.3 (2022) |
Что может показать это сравнение
Это показатели охвата и подписок, а не рейтинг качества сети. У двух стран могут быть похожие показатели подписок, при этом ваш реальный опыт будет зависеть от адреса, оператора, устройства и времени суток. Проверьте именно то соединение, которым будете пользоваться.
Отсутствие данных не означает, что в стране нет интернета. Мобильные подписки могут превосходить численность жителей, а фиксированный широкополосный доступ учитывает количество подписок, а не отдельных людей. Не усредняйте эти разные показатели в один балл.
Планируйте по одному направлению за раз
Сохраните список покрытия провайдера и инструкции хоста по подключению. Проверьте любой лимит использования, шаг активации и ограничения на личные VPN или совместное использование трафика. Если точная страна выхода для вас обязательна, уточните это в приложении VPN; в этом географическом каталоге серверы Zenshield не указаны.
Как мы готовим эти данные объясняет окно источников и условия повторного использования. Все страны и территории включает направления за пределами этого региона.