Usa este directorio para comparar las páginas disponibles de países y territorios en Asia. Abre una página de país para comparar la oferta de VPN gratis, elegir una app y revisar las consideraciones locales.
Trata cada destino como una decisión de conexión independiente. Consulta los requisitos locales vigentes con las autoridades correspondientes y tu proveedor antes de salir. El acceso a la app, los permisos de red y la cobertura del plan móvil deben confirmarse para el lugar exacto en el que piensas usarlos.
Conectividad del país de un vistazo
Los valores de abajo son la observación más reciente disponible para cada serie en el panorama 2020–2025. Revisa el año junto a cada valor antes de comparar países.
| Página VPN del país | Uso de internet (%) | Suscripciones móviles / 100 | Banda ancha fija / 100 |
|---|---|---|---|
| VPN gratis para Afganistán | 16.1 (2024) | 60.1 (2024) | 0.1 (2023) |
| VPN gratis para Armenia | 81.3 (2024) | 134.9 (2024) | 20.3 (2024) |
| VPN gratis para Azerbaiyán | 90.8 (2025) | 109.5 (2024) | 21.8 (2024) |
| VPN gratis para Baréin | 100.0 (2024) | 159.5 (2024) | 17.0 (2024) |
| VPN gratis para Bangladés | 53.4 (2024) | 108.1 (2024) | 8.1 (2024) |
| VPN gratis para Bután | 91.3 (2024) | 99.8 (2024) | 2.9 (2024) |
| VPN gratis para Brunéi | 96.3 (2024) | 118.1 (2024) | 21.2 (2024) |
| VPN gratis para Camboya | 68.5 (2024) | 116.1 (2024) | 4.1 (2024) |
| VPN gratis para China | 91.6 (2025) | 131.8 (2024) | 47.2 (2024) |
| VPN gratis para Georgia | 83.8 (2024) | 161.2 (2024) | 30.4 (2024) |
| VPN gratis para Hong Kong RAE de China | 95.8 (2024) | 364.8 (2024) | 40.3 (2024) |
| VPN gratis para India | 70.0 (2025) | 79.4 (2024) | 3.2 (2024) |
| VPN gratis para Indonesia | 72.8 (2024) | 122.5 (2024) | 4.9 (2024) |
| VPN gratis para Irán | 85.3 (2024) | 174.1 (2024) | 12.1 (2024) |
| VPN gratis para Irak | 81.5 (2024) | 100.1 (2024) | 17.6 (2024) |
| VPN gratis para Israel | 88.2 (2024) | 177.4 (2024) | 29.2 (2024) |
| VPN gratis para Japón | 85.5 (2024) | 178.4 (2023) | 38.6 (2023) |
| VPN gratis para Jordania | 95.6 (2024) | 69.6 (2024) | 7.0 (2024) |
| VPN gratis para Kazajistán | 93.4 (2024) | 127.1 (2024) | 15.3 (2024) |
| VPN gratis para Kuwait | 100.0 (2025) | 167.7 (2023) | 1.0 (2023) |
| VPN gratis para Kirguistán | 92.0 (2024) | 107.5 (2024) | 7.8 (2024) |
| VPN gratis para Laos | 65.6 (2024) | 64.8 (2023) | 2.7 (2023) |
| VPN gratis para Líbano | 80.6 (2024) | 74.0 (2022) | 7.3 (2022) |
| VPN gratis para Macao RAE de China | 89.8 (2024) | 201.1 (2024) | 29.9 (2024) |
| VPN gratis para Malasia | 98.0 (2024) | 139.7 (2024) | 13.5 (2024) |
| VPN gratis para Maldivas | 85.2 (2024) | 148.1 (2024) | 19.6 (2024) |
| VPN gratis para Mongolia | 85.1 (2024) | 140.7 (2024) | 15.8 (2024) |
| VPN gratis para Myanmar (Birmania) | 45.4 (2020) | 114.3 (2024) | 2.9 (2024) |
| VPN gratis para Nepal | 46.3 (2024) | 99.8 (2024) | 10.1 (2024) |
| VPN gratis para Corea del Norte | No reportado en este panorama | 24.1 (2022) | No reportado en este panorama |
| VPN gratis para Omán | 95.3 (2024) | 120.6 (2024) | 11.1 (2024) |
| VPN gratis para Pakistán | 57.3 (2024) | 76.9 (2024) | 1.5 (2024) |
| VPN gratis para Territorios Palestinos | 86.6 (2023) | 76.7 (2023) | 8.2 (2024) |
| VPN gratis para Filipinas | 67.3 (2024) | 115.3 (2024) | 7.1 (2024) |
| VPN gratis para Catar | 98.1 (2024) | 153.6 (2024) | 11.8 (2024) |
| VPN gratis para Arabia Saudita | 100.0 (2024) | 159.5 (2024) | 44.1 (2024) |
| VPN gratis para Singapur | 94.4 (2024) | 170.8 (2024) | 27.8 (2024) |
| VPN gratis para Corea del Sur | 97.9 (2024) | 172.5 (2024) | 47.8 (2024) |
| VPN gratis para Sri Lanka | 54.6 (2024) | 132.5 (2024) | 8.5 (2024) |
| VPN gratis para Siria | No reportado en este panorama | 71.2 (2024) | 6.9 (2023) |
| VPN gratis para Taiwán | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama | No reportado en este panorama |
| VPN gratis para Tayikistán | 55.8 (2024) | 76.2 (2023) | 1.0 (2023) |
| VPN gratis para Tailandia | 90.9 (2024) | 160.6 (2024) | 14.9 (2024) |
| VPN gratis para Timor-Leste | 35.0 (2021) | 116.4 (2024) | 0.0 (2024) |
| VPN gratis para Türkiye | 89.8 (2025) | 107.8 (2024) | 23.4 (2024) |
| VPN gratis para Turkmenistán | No reportado en este panorama | 88.2 (2021) | 5.2 (2022) |
| VPN gratis para Emiratos Árabes Unidos | 100.0 (2024) | 203.2 (2024) | 40.8 (2024) |
| VPN gratis para Uzbekistán | 89.5 (2024) | 110.5 (2024) | 34.7 (2024) |
| VPN gratis para Vietnam | 84.2 (2024) | 127.6 (2024) | 23.7 (2024) |
| VPN gratis para Yemen | No reportado en este panorama | 50.9 (2023) | 1.3 (2022) |
Lo que puede decirte esta comparación
Estas son medidas de adopción y suscripciones, no una clasificación de la calidad de la red. Dos países pueden tener cifras de suscripción similares y, aun así, tu experiencia real variar según la dirección, el operador, el dispositivo y la hora del día. Prueba la conexión que vayas a usar.
Que falte un dato no significa que un país no tenga internet. Las suscripciones móviles pueden superar el número de residentes, y la banda ancha fija cuenta suscripciones, no personas individuales. No promedies estas medidas distintas en una sola puntuación.
Planifica un destino a la vez
Guarda la lista de cobertura del proveedor y las instrucciones de conexión del anfitrión. Revisa cualquier límite de uso, paso de activación y restricciones sobre VPN personales o intercambio de ancho de banda. Si un país de salida exacto es esencial, confírmalo en la app de VPN; este directorio geográfico no identifica servidores de Zenshield.
Cómo preparamos estas cifras explica la ventana de origen y las condiciones de reutilización. Todos los países y territorios incluye destinos fuera de esta región.