Gunakan direktori ini untuk membandingkan halaman negara dan wilayah yang tersedia di seluruh Afrika. Buka halaman negara untuk membandingkan penawaran VPN gratis, memilih aplikasi, dan memeriksa pertimbangan lokal.
Untuk perjalanan yang melibatkan beberapa negara, periksa paket seluler untuk tiap tujuan secara terpisah. Nama paket regional bukan daftar cakupan. Simpan negara yang disertakan, petunjuk aktivasi, dan kuota data sebelum mengandalkannya.
Sekilas konektivitas negara
Nilai di bawah adalah observasi terbaru yang tidak hilang untuk setiap seri dalam cuplikan 2020–2025. Periksa tahun di samping setiap nilai sebelum membandingkan negara.
| Halaman VPN negara | Penggunaan internet (%) | Langganan seluler / 100 | Pita lebar tetap / 100 |
|---|---|---|---|
| VPN gratis Aljazair | 77.4 (2024) | 115.5 (2024) | 13.3 (2024) |
| VPN gratis Angola | 40.7 (2024) | 69.7 (2024) | 0.4 (2024) |
| VPN gratis Benin | 34.0 (2024) | 125.9 (2024) | 0.3 (2024) |
| VPN gratis Botswana | 57.5 (2024) | 164.0 (2024) | 7.4 (2024) |
| VPN gratis Wilayah Samudra Hindia Britania | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| VPN gratis Burkina Faso | 28.3 (2024) | 116.6 (2024) | 0.9 (2024) |
| VPN gratis Burundi | 8.6 (2024) | 63.2 (2023) | 0.0 (2023) |
| VPN gratis Kamerun | 46.3 (2024) | 108.2 (2024) | 2.1 (2022) |
| VPN gratis Tanjung Verde | 74.7 (2024) | 111.8 (2024) | 8.3 (2024) |
| VPN gratis Republik Afrika Tengah | 13.8 (2024) | 38.8 (2022) | 0.0 (2022) |
| VPN gratis Chad | 12.6 (2024) | 72.9 (2024) | 0.0 (2024) |
| VPN gratis Komoro | 32.5 (2024) | 109.9 (2023) | 0.4 (2023) |
| VPN gratis Kongo - Brazzaville | 47.3 (2024) | 95.5 (2024) | 1.3 (2023) |
| VPN gratis Kongo - Kinshasa | 19.7 (2024) | 58.5 (2024) | 0.0 (2024) |
| VPN gratis Pantai Gading | 41.4 (2024) | 183.9 (2024) | 1.6 (2024) |
| VPN gratis Djibouti | 65.3 (2024) | 48.5 (2023) | 1.5 (2023) |
| VPN gratis Mesir | 74.6 (2024) | 97.1 (2024) | 11.7 (2024) |
| VPN gratis Guinea Khatulistiwa | 63.3 (2024) | 49.5 (2022) | 0.1 (2022) |
| VPN gratis Eritrea | 14.3 (2020) | 59.1 (2022) | 0.2 (2022) |
| VPN gratis Eswatini | 63.4 (2024) | 139.8 (2024) | 2.5 (2024) |
| VPN gratis Etiopia | 21.9 (2024) | 65.1 (2024) | 0.6 (2024) |
| VPN gratis Gabon | 68.7 (2024) | 125.3 (2024) | 4.7 (2024) |
| VPN gratis Gambia | 49.5 (2024) | 126.2 (2024) | 0.5 (2024) |
| VPN gratis Ghana | 72.2 (2024) | 113.6 (2024) | 0.7 (2024) |
| VPN gratis Guinea | 33.3 (2024) | 97.9 (2023) | 0.0 (2022) |
| VPN gratis Guinea-Bissau | 29.8 (2024) | 147.2 (2024) | 0.4 (2024) |
| VPN gratis Kenya | 35.0 (2024) | 126.5 (2024) | 3.0 (2024) |
| VPN gratis Lesotho | 51.8 (2024) | 70.3 (2024) | 0.4 (2024) |
| VPN gratis Liberia | 32.2 (2024) | 32.1 (2022) | 0.3 (2022) |
| VPN gratis Libya | 82.0 (2024) | 193.0 (2022) | 4.5 (2022) |
| VPN gratis Madagaskar | 18.7 (2024) | 75.5 (2023) | 0.1 (2023) |
| VPN gratis Malawi | 19.0 (2024) | 69.3 (2024) | 0.1 (2024) |
| VPN gratis Mali | 36.8 (2024) | 112.1 (2022) | 0.8 (2022) |
| VPN gratis Mauritania | 45.8 (2024) | 92.1 (2024) | 0.9 (2024) |
| VPN gratis Mauritius | 73.3 (2024) | 172.7 (2024) | 28.0 (2024) |
| VPN gratis Mayotte | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| VPN gratis Maroko | 91.2 (2024) | 153.1 (2024) | 7.3 (2024) |
| VPN gratis Mozambik | 20.5 (2024) | 49.5 (2024) | 0.1 (2024) |
| VPN gratis Namibia | 64.9 (2024) | 85.2 (2024) | 2.8 (2024) |
| VPN gratis Niger | 15.6 (2024) | 60.6 (2024) | 0.1 (2024) |
| VPN gratis Nigeria | 41.2 (2024) | 70.8 (2024) | 0.1 (2024) |
| VPN gratis Réunion | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| VPN gratis Rwanda | 31.7 (2024) | 93.2 (2024) | 0.6 (2024) |
| VPN gratis São Tomé & Príncipe | 59.1 (2024) | 62.4 (2024) | 3.0 (2024) |
| VPN gratis Senegal | 60.1 (2024) | 123.9 (2024) | 4.0 (2024) |
| VPN gratis Seychelles | 87.8 (2024) | 125.6 (2024) | 31.6 (2024) |
| VPN gratis Sierra Leone | 25.1 (2024) | 107.9 (2022) | 0.0 (2021) |
| VPN gratis Somalia | 27.9 (2024) | 54.0 (2023) | 0.7 (2023) |
| VPN gratis Afrika Selatan | 78.4 (2024) | 179.3 (2024) | 5.3 (2024) |
| VPN gratis Sudan Selatan | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | 46.6 (2023) | 0.0 (2023) |
| VPN gratis St. Helena | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| VPN gratis Sudan | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | 70.2 (2022) | 0.1 (2022) |
| VPN gratis Tanzania | 31.2 (2024) | 126.6 (2024) | 0.2 (2024) |
| VPN gratis Togo | 39.5 (2024) | 80.8 (2024) | 1.4 (2024) |
| VPN gratis Tunisia | 76.5 (2024) | 117.6 (2024) | 15.0 (2024) |
| VPN gratis Uganda | 8.9 (2024) | 83.2 (2024) | 0.2 (2024) |
| VPN gratis Sahara Barat | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini | Tidak dilaporkan dalam cuplikan ini |
| VPN gratis Zambia | 17.1 (2024) | 108.7 (2024) | 0.8 (2024) |
| VPN gratis Zimbabwe | 41.6 (2024) | 94.2 (2024) | 1.9 (2024) |
Apa yang bisa diketahui dari perbandingan ini
Ini adalah ukuran adopsi dan langganan, bukan peringkat kualitas jaringan. Dua negara bisa punya angka langganan yang mirip, tetapi pengalaman Anda bisa berbeda tergantung alamat, operator, perangkat, dan waktu akses. Uji koneksi yang akan Anda gunakan.
Tidak adanya data observasi tidak berarti suatu negara tidak punya internet. Langganan seluler bisa melebihi jumlah penduduk, dan broadband tetap menghitung langganan, bukan orang per orang. Jangan gabungkan ukuran yang berbeda ini menjadi satu skor.
Rencanakan satu tujuan pada satu waktu
Simpan daftar jangkauan penyedia dan petunjuk koneksi dari host. Periksa batas pemakaian, langkah aktivasi, dan pembatasan pada VPN pribadi atau berbagi bandwidth. Jika negara keluar yang tepat penting, konfirmasi di aplikasi VPN; direktori geografis ini tidak mengidentifikasi server Zenshield.
Cara kami menyiapkan angka-angka ini menjelaskan jendela sumber dan ketentuan penggunaan ulang. Semua negara dan wilayah mencakup tujuan di luar wilayah ini.